Portguide
Välj rätt port
När du väljer en dörrlösning för ditt företag är det viktigt att hitta den typ som bäst passar dina behov.
På DAN-doors erbjuder vi två huvudkategorier av portar: Ståldörrar och portar. Båda typerna har unika egenskaper som gör att de lämpar sig för olika miljöer och ändamål.
Ståldörrar är gedigna och pålitliga lösningar som ofta används i områden där det ställs höga krav på hållbarhet, tillträdeskontroll och eventuellt brandskydd. De lämpar sig för platser där portar inte behöver öppnas och stängas snabbt, men där skydd och styrka är avgörande.
portar är utformade för miljöer med hög trafik där effektivitet och snabb åtkomst är avgörande. De öppnas och stängs med hög hastighet, vilket gör dem idealiska för att minska drag och temperaturfluktuationer.
Nedan kan du läsa mer om de olika egenskaperna hos ståldörrar och portar.

AR0045
Extremt tyst dörr för lätt industri.
Lämplig för livsmedelsbutiker och lagerlokaler utan temperaturreglering
AR0031
Robust snabbrullport för kyl- och fryslager
Lämplig för produktionsanläggningar och förvaringsutrymmen med kalla rumstemperaturer
AR0081
Isolerad snabbrullport till frys
Lämplig för produktionsanläggningar och förvaringsutrymmen med frystemperaturer
AVR100
Isolerad vertikal snabbrullport till frys
Lämplig för lager med minusgrader, t.ex.
AVR100
Isolerad vertikal snabbrullport till frys
Fungerar som daglig driftsport mellan kylrum och frysrum på lagret
MS0801
Enkelvingad brandskjutdörr för kylning
Används som brandskydd i kylrum
AS0601
Automatisk skjutdörr med ett blad för kylförvaring
Tillträde med dragsko och försedd med tillträdeslucka.
MS0651
Manuell 2-bladig brandskjutdörr för kylrum
Används i livsmedelsbutik som brandskydd för vinförvaring
AR0031
Automatisk snabbrullport till kylrum
Utrustad med ett fönster och kompletterad med en skjutdörr för natten.
AS0601K
Automatisk skjutdörr för kylförvaring
Används som nattdörr i kylrum, där en snabbrullport säkerställer smidig trafik under dagtid.

DAN-doors tillverkar rostfria portar av högsta kvalitet. Våra ståldörrar är konstruerade för att tåla det slitage som våra kunder utsätts för varje dag, och vi är stolta över att många av våra lösningar fortfarande används efter flera decennier.
Kvaliteter och egenskaper hos ståldörrar
Stål är underhållsfritt och kräver inte förebyggande (och tidskrävande) underhåll för att säkerställa en längre livslängd.

DAN-doors portar finns i olika varianter, var och en skräddarsydd för olika ändamål. De har ett antal gemensamma egenskaper som gör dem särskilt lämpliga för platser där effektivitet är en prioritet.
Kvaliteter och egenskaper hos portar
High Speed portar öppnas och stängs med hög hastighet. Den snabba öppningshastigheten säkerställer smidig gaffeltruckstrafik och sparar tid på platser med höga effektivitetskrav.
DAN-doors erbjuder portar med olika isoleringsegenskaper. Detta ger våra kunder möjlighet att hitta den dörr som exakt motsvarar deras behov, oavsett om de behöver en frysdörr, en kylrumsdörr eller en industridörr.
För kalla rum rekommenderar vi våra högisolerade portar, som är extremt energieffektiva och kan stå ensamma dygnet runt utan en extra portar på natten.
För kylförvaring och industri har vi olika lösningar för olika behov i olika prisklasser.
DAN-doors portar kräver minimalt underhåll och service. Portarna är robusta och lätta att flytta även om de skulle bli överkörda. Det innebär att du kan undvika driftstopp och dyra servicekostnader.
Höghastighetsdörrarna är utrustade med olika säkerhetsfunktioner som minimerar risken för olyckor. Till exempel är fotoceller inbyggda i rambenen så att portarna automatiskt öppnas när trafiken närmar sig, och om portarna stöter på motstånd när de stängs öppnas de automatiskt igen.
Alla portar finns med olika driftalternativ, vilket ger flexibilitet att anpassa porten till trafiken i rummet å ena sidan, och att kontrollera tillträdesvillkoren å andra sidan.
Snabbgående portar gör det möjligt att minska kylförlusterna i temperaturreglerade system genom att begränsa tiden för luftväxling. Detta sker både genom snabb öppnings- och stängningshastighet och genom intelligenta styrsystem som säkerställer att dörrarna bara öppnas när det behövs.
Var kommer porten att användas?
portar till kylrum
| Kategori | Produkt | Beskrivning | Läs mer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Snabbrullport | AR0031S 2mm | Tillämpning: kylning Öppningshastighet: 1,6 m/sek | Till produktsidan |
![]() | Snabbrullport | AR0031K 4mm | Tillämpning: kylning Öppningshastighet: 1,6 m/sek | Till produktsidan |
![]() | Manuell skjutgrind | MS0601K | Tillämpning: Kylning 1-bladig | Till produktsidan |
![]() | Automatisk skjutgrind | AS0601K | Tillämpning: Kylning 1-bladig | Till produktsidan |
![]() | Manuell skjutgrind | MS0602K | Tillämpning: Kylning 2-bladiga | Till produktsidan |
![]() | Automatisk skjutgrind | AS0602K | Tillämpning: Kylning 2-bladiga | Till produktsidan |
![]() | Manuell skjutgrind | MS1001K | Tillämpning: Kylning 1-bladig | Till produktsidan |
![]() | Automatisk skjutgrind | AS1001K | Tillämpning: Kylning 1-bladig | Till produktsidan |
![]() | Manuell skjutgrind | MS1002K | Tillämpning: Kylning 2-bladiga | Till produktsidan |
![]() | Automatisk skjutgrind | AS1002K | Tillämpning: Kylning 2-bladiga | Till produktsidan |
![]() | Manuell vertikal skjutdörr | MV1001K | Tillämpning: Kylning Vertikal funktion | Till produktsidan |
![]() | Automatisk vertikal skjutgrind | AV1001K | Tillämpning: Kylning Vertikal funktion | Till produktsidan |
![]() | Manuell brandskjutport | MS0651B | Tillämpning: Kylning / Brand Brandklass: BS60 | Till produktsidan |
![]() | Automatisk skjutbar branddörr | AS0651B | Tillämpning: Kylning / Brand Brandklass: BS60 | Till produktsidan |
![]() | Manuell brandskjutport | MS0652B | Tillämpning: Kylning / Brand Brandklass: BS60 | Till produktsidan |
![]() | Manuell brandskjutport | MS0801B | Tillämpning: Kylning / Brand Brandklass: EI120 | Till produktsidan |
![]() | Manuell brandskjutport | MS0802B | Tillämpning: Kylning / Brand Brandklass: EI120 | Till produktsidan |
portar till frysrum
| Kategori | Produkt | Beskrivning | Läs mer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Snabbrullport | AR0031F 2mm | Användning: frys Öppningshastighet: 1,6 m/sek | Till produktsidan |
![]() | Snabbrullport | AR0031F 4mm | Användning: frys Öppningshastighet: 1,6 m/sek | Till produktsidan |
![]() | Isolerad snabbrullport | AR0081F | Användning: frys Dörrblad: 80 mm | Till produktsidan |
![]() | Isolerad snabbrullport | ARL0081F | → Låg modell Användning: frys Dörrblad: 80 mm | Till produktsidan |
![]() | Isolerad snabbrullport | AR0081FV_XL | → Stor modell Användning: frys Dörrblad: 80 mm | Till produktsidan |
![]() | Isolerad snabbrullport | AVR1001F | Användning: frys Dörrblad: 100 mm | Till produktsidan |
![]() | Isolerad snabbrullport | AVR1601F | Användning: frys Dörrblad: 160 mm | Till produktsidan |
![]() | Manuell skjutgrind | MS1001F | Användning: frys 1-bladig | Till produktsidan |
![]() | Automatisk skjutgrind | AS1001F | Användning: frys 1-bladig | Till produktsidan |
![]() | Manuell skjutgrind | MS1002F | Användning: frys 2-bladiga | Till produktsidan |
![]() | Automatisk skjutgrind | AS1002F | Användning: frys 2-bladiga | Till produktsidan |
![]() | Manuell skjutgrind | MS1501F | Användning: frys 1-bladig | Till produktsidan |
![]() | Automatisk skjutgrind | AS1501F | Användning: frys 1-bladig | Till produktsidan |
![]() | Manuell skjutgrind | MS1502F | Användning: frys 2-bladiga | Till produktsidan |
![]() | Automatisk skjutgrind | AS1502F | Användning: frys 2-bladiga | Till produktsidan |
![]() | Manuell vertikal skjutdörr | MV1001F | Användning: frys Vertikal funktion | Till produktsidan |
![]() | Automatisk vertikal skjutgrind | AV1001F | Användning: frys Vertikal funktion | Till produktsidan |
![]() | Manuell vertikal skjutdörr | MV1501F | Användning: frys Vertikal funktion | Till produktsidan |
![]() | Automatisk vertikal skjutgrind | AV1501F | Användning: frys Vertikal funktion | Till produktsidan |
portar för industrin
| Kategori | Produkt | Beskrivning | Läs mer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Snabbrullport | AR0031G | Tillämpning: Industri Öppningshastighet: 1,6 m/sek | Till produktsidan |
![]() | Snabbrullport | AR0045G | Tillämpning: Industri Öppningshastighet: 1,6 m/sek | Till produktsidan |
![]() | Snabbrullport | AR0045S | Tillämpning: Industri Öppningshastighet: 1,6 m/sek | Till produktsidan |
![]() | Snabbrullport till renrum | DD-D-313-RENGÖRINGSRUM | Applikation: Renrum Öppningshastighet: 2,7 m/sek | Till produktsidan |
![]() | Snabbrullport för explosionsrisk | DD-D-S-539-ATEX | Tillämpning: Explosionskänsliga miljöer Öppningshastighet: 1 m/sek | Till produktsidan |
Branddörrar
| Kategori | Produkt | Beskrivning | Läs mer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Manuell brandskjutport | MS0651B | Tillämpning: Kylning / Brand Brandklass: BS60 | Till produktsidan |
![]() | Automatisk skjutbar branddörr | AS0651B | Tillämpning: Kylning / Brand Brandklass: BS60 | Till produktsidan |
![]() | Manuell brandskjutport | MS0652B | Tillämpning: Kylning / Brand Brandklass: BS60 | Till produktsidan |
![]() | Manuell brandskjutport | MS0801B | Tillämpning: Kylning / Brand Brandklass: EI120 | Till produktsidan |
![]() | Manuell brandskjutport | MS0802B | Tillämpning: Kylning / Brand Brandklass: EI120 | Till produktsidan |
Har du frågor?
Vi är ett stort team av olika specialister som ger råd och sätter ihop lösningar varje dag
Kontakta oss gärna om vi behöver hjälpa dig med ditt projekt. Ring oss idag eller skicka ett mail så återkommer vi till dig så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att hitta rätt lösning.













































